Kawasaki CG520T Yan Tırpan
Teknik Özellikler
| MOTOR HACMİ | 53 CC |
| GÜCÜ | 2KW 85000 RPM |
| KARBURATÖR | DİYAFRAM TİPİ |
| ATEŞLEME ŞEKLİ | TCL(ELEKTRONİK BOBİN) |
| ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ | STARTERDEN ÇALIŞTIRMA-EZ STARTER |
| BENZİN DEPO KAPASİTESİ | 1.1 LT |
| AĞIRLIK | 11.0 KG |
| MOTOR HACMİ | 53 CC |
| GÜCÜ | 2KW 85000 RPM |
| KARBURATÖR | DİYAFRAM TİPİ |
| ATEŞLEME ŞEKLİ | TCL(ELEKTRONİK BOBİN) |
| ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ | STARTERDEN ÇALIŞTIRMA-EZ STARTER |
| BENZİN DEPO KAPASİTESİ | 1.1 LT |
| AĞIRLIK | 11.0 KG |
Yorum gönder